訪問看護ステーション-利用者の自己負担
利用される公的保険の種類によって、基本利用料の割合は異なります。
介護保険による場合
基本料金(交通費込み)
内容 | 時間 | 回数 | 利用料金 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|---|---|
看護師による訪問 | 訪問看護 I1 | 20分未満の訪問 | 1回 | 3,130円 | 313円 |
訪問看護 I2 | 30分未満の訪問 | 1回 | 4,700円 | 470円 | |
訪問看護 I3 | 30分以上60分未満の訪問 | 1回 | 8,210円 | 821円 | |
訪問看護 I4 | 60分以上90分未満の訪問 | 1回 | 11,250円 | 1,125円 | |
理学療法士, 作業療法士など | 訪問看護 I5 | 20分(1週間に6回が限度) | 1回 | 2,930円 | 293円 |
訪問看護 I5・2超 | 1日に2回を超える場合(90/100) | 1回 | 2,640円 | 264円 |
加算料金
内容 | 回数 | 利用料金 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|---|
加算料金(保険内) | 初回加算 ※1 | 初回 | 3,000円 | 300円 |
退院時共同指導加算 ※2 | 初回 | 8,000円 | 800円 | |
緊急時訪問加算 ※3 | 1月毎 | 5,740円 | 574円 | |
特別管理加算I ※4 | 1月毎 | 5,000円 | 500円 | |
特別管理加算II | 2,500円 | 250円 | ||
ターミナルケア加算 ※5 | 20,000円 | 2,000円 | ||
サービス提供体制加算I ※6 | 1回 | 60円 | 6円 | |
長時間訪問加算 ※7 | 1回 | 3,000円 | 300円 | |
複数名訪問加算 ※8(同意必要) 30分未満 | 1回 | 2,540円 | 254円 | |
複数名訪問加算 ※8(同意必要)30分以上 | 1回 | 4,020円 | 402円 | |
早朝加算(6:00~8:00) | 25%増 | |||
夜間加算(18:00~22:00) | 25%増 | |||
深夜加算(22:00~6:00) | 50%増 | |||
(保険外) | 1時間30分を越える訪問看護 | 30分を超える毎に | 2,000円 | |
その他希望による保険外訪問 | 1回毎に | 実費相当額 | ||
エンゼルケア(死後の処置) | 1回毎に | 20,000円(税込) |
- ※1初回加算:新規に訪問看護計画を作成した方に対し訪問看護を提供した場合、初回の訪問看護に加算されます。
- ※2退院時共同指導加算:入院または入所中の方に対し主治医等と連携し在宅生活での必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合に加算されます。
- ※3緊急時訪問加算*ご希望により、24時間電話等により利用者・ご家族の相談に対応。緊急時訪問を必要に応じ実施することが可能になります。この場合、その月の1回目の訪問を行った時に別途加算され、緊急の訪問を行った場合には、その都度基本料金がかかります。(*特別管理加算の対象の方には1月の内2回目以降の訪問には早朝・夜間/深夜の加算がつきます。)
- ※4特別管理加算I在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態である場合加算されます。特別管理加算II在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態等である場合加算されます。
- ※5ターミナルケア加算:死亡日及び死亡日前日14日以内に2日以上(死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険による訪問看護の提供を受けている場合、1日以上)ターミナルケアを行った場合加算されます。
- ※6サービス提供体制加算:職員の研修等を実施しており、かつ、3年以上の勤務年数のある者が30%以上配置されている事業所に加算されます。
- ※7長時間訪問加算:特別管理加算の対象の方に1時間30分以上の訪問看護を行った場合加算されます。
- ※8複数名訪問加算:ご利用者の身体的理由等により1人の看護師による訪問看護が困難と認められる場合、ご利用者・ご家族の同意を得て同時に2人の看護師が訪問看護を行った場合加算されます。
- ※給付限度額を超えてサービスを利用した場合や、介護保険料の滞納により、市町村から事業所へ保険給付が直接支払われない場合は、利用者様から自己負担額の10倍の利用料を頂きます。
- ※急性憎悪時に主治医から特別指示書により指示された期間は、介護保険の方も医療保険の適用となります。※医療費控除について医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリ、老人保健施設のショートステイ、デイケア等)は医療費控除の対象となります。又、それらのサービスと同月に利用された福祉系サービス(身体介護、デイサービス等)も対象となります。申告時不明な点はご相談下さい。
医療保険による場合
内容 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|
基本料金 週3回まで利用可能(特例あり) | 後期高齢者医療制度加入者 | 1割・3割 | |
後期高齢者医療制度以外の方 | 各種健康保険により | 1割~3割 | |
難病・重度心身障害者などの公費負担 | 医療受給者証により | 自己負担あり | |
自己負担なし | |||
加算料金 | 1時間30分を越える訪問看護 | 30分を超える毎に | 2,000円 |
その他希望による保険外訪問 | 1回毎に | 実費相当額 |
その他の加算料金(1~3割負担)
加算 | 内容 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|
複数回訪問加算 | 1日2回目の訪問 | 4,500円 | |
1日3回目以上の訪問 | 8,000円 | ||
特別管理加算 | 留置カテーテル、気管切開等 | 1月毎 | 5,000円 |
真皮を越える褥瘡の状態、その他 | 1月毎 | 2,500円 | |
時間外加算 | 早朝加算(6時~8時) | 2,100円 | |
夜間加算(18時~22時) | 2,100円 | ||
深夜加算(22時~6時) | 4,200円 | ||
24時間対応体制加算 | 電話等に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じて行える体制にある場合 | 1月毎 | 6,400円 |
訪問看護情報提供療養費 | ご利用者の同意を得て居住地の市町村、保健所に対し訪問看護に関する情報を提供した場合 | 1月毎 | 1,500円 |
退院時共同指導加算 | 退院にあたって主治医、看護師等が共同して在宅での療養上必要な指導を行った場合 | 8,000円 | |
特別管理指導加算 | 退院後特別な管理が必要な方に対し、退院時共同指導を行った場合 | 2,000円 | |
退院支援指導加算 | 医療器具を使用する方等及び主治医が必要であると認められた方に、退院日在宅で療養上必要な指導を行った場合 | 6,000円 | |
在宅患者連携指導加算 | ご利用者、ご家族に指導等を行い、指導内容や療養上の留意点を他職種に情報提供した場合 | 3,000円 | |
長時間訪問看護加算 | 厚生労働大臣が定める疾病等に1回90分を超えた訪問看護を行った場合 | 5,400円 | |
複数名訪問看護加算 | がん末期等厚生労働大臣が定める疾病等のご利用者に対し看護師等が同時に複数の看護師等と訪問看護を行う場合 | 1週毎 | 4,500円 |
ターミナルケア療養費 | 在宅で亡くなられたご利用者に対しターミナルケアを行った場合 | 25,000円 |
訪問看護基本利用料(医療保険)
回数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
1 | 1,795円 | 3,590円 | 5,385円 |
2 | 2,648円 | 5,296円 | 7,944円 |
3 | 3,501円 | 7,002円 | 10,503円 |
4 | 4,354円 | 8,708円 | 13,062円 |
5 | 5,207円 | 10,414円 | 15,621円 |
6 | 6,060円 | 12,120円 | 18,180円 |
7 | 6,913円 | 13,826円 | 20,739円 |
8 | 7,766円 | 15,532円 | 23,298円 |
9 | 8,619円 | 17,238円 | 25,857円 |
10 | 9,472円 | 18,944円 | 28,416円 |
(上記には24時間対応体制加算、複数回訪問加算、特別管理加算等、交通費は含まれていません。また、週4回以上の訪問の場合も金額が異なります。)
交通費料金表
介護保険 | 往復10㎞未満 | 500円 |
往復10㎞以上20㎞未満 | 600円 | |
往復20㎞以上30㎞未満 | 700円 | |
往復30㎞以上 | 800円 | |
医療保険 | 往復10㎞未満 | 500円 |
往復10㎞以上20㎞未満 | 600円 | |
往復20㎞以上30㎞未満 | 700円 | |
往復30㎞以上 | 800円 |
※1ヵ月の交通費料金の合計の上限を5,000円とさせていただきます。